


更新時(shí)間:2022-04-14
訪問量:867
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
技術(shù)參數(shù):
| Orion VERSA STAR主機(jī)參數(shù) | ||
| 同時(shí)工作模塊數(shù) | zui多4個(gè) | |
| 測量方法 | zui多10個(gè) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
| 記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | |
| 記錄編輯 | 單點(diǎn)刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
| 輸出 | 1個(gè)RS232接口、2個(gè)USB接口 | |
| 攪拌器接口 | 2個(gè) | |
| BOD計(jì)算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC軟件) | |
| 電源 | 電源適配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 溶解氧/溫度模塊(VSTAR-RD) | |||
| 溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
| 鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
| 校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水進(jìn)行校準(zhǔn) | ||
| 溫度 | 測量范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
訂貨指南:
訂購信息 | |
訂 貨 號(hào) | 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置 |
VD-01 | 臺(tái)式溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝(適于常規(guī)水樣的檢測) |
VERSA STAR主機(jī),溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器 | |